viernes, 15 de febrero de 2008

Los españoles empiezan muy bien la segunda fase

GRUPO D

a)Resultados:

Montepaschi Siena 71 - 54 Partizan Belgrado
Efes Pilsen 74 - 64 Panathinaikos


b)Clasificación:

1. Montepaschi Siena: 1-0 (71-54)
2. Efes Pilsen: 1-0 (74-64)
3. Panathinaikos: 0-1 (64-74)
4. Partizan Belgrado: 0-1 (54-71)


GRUPO E

a)Resultados:

Lietuvos Rytas 81 - 84 TAU Cerámica
Aris Tesalónica 88 - 96 Fenerbahce Ulker


b)Clasificación:

1. Fenerbahce Ulker: 1-0 (96-88)
2. TAU Cerámica: 1-0 (84-81)
3. Lietuvos Rytas: 0-1 (81-84)
4. Aris Tesalónica: 0-1 (88-96)


GRUPO F

a)Resultados:

Olympiacos 67 - 75 Maccabi Tel Aviv
Real Madrid 88 - 85 Zalgiris Kaunas


b)Clasificación:

1. Maccabi Tel Aviv: 1-0 (75-67)
2. Real Madrid: 1-0 (88-85)
3. Zalgiris Kaunas: 0-1 (85-88)
4. Olympiakos: 0-1 (67-75)


GRUPO G

a)Resultados:

AXA FC Barcelona 64 - 62 Unicaja de Málaga
CSKA de Moscú 72 - 71 Lottomatica Roma


b)Clasificación:

1. AXA FC Barcelona: 1-0 (64-62)
2. CSKA de Moscú: 1-0 (72-71)
3. Lottomatica de Roma: 0-1 (71-72)
4. Unicaja de Málaga: 0-1 (62-64)

No hay comentarios: